AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ไอวอรี่ โคสต์ (ยู 20) | เสมอ | ไนเจอร์ (ยู 20) | ไอวอรี่ โคสต์ (ยู 20) | เสมอ | ไนเจอร์ (ยู 20) | |
![]() | 18.81% | 36.95% | 44.23% | 81.19% | 63.05% | 55.77% |
![]() | 81.91% | 62.77% | 55.32% | 81.91% | 62.77% | 55.32% |
![]() | 40.59% | 31.52% | 27.88% | 81.19% | 63.05% | 55.77% |
![]() | 58.86% | 69.9% | 71.23% | 82.27% | 60.19% | 57.54% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.05 1.05 |
0.75 0.75 |
0.75 0.75 |
1.72 1.72 |
3.17 3.17 |
3.90 3.90 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 1.00 |
0.75 0.75 |
0.80 0.70 |
1.68 1.76 |
3.30 3.25 |
3.95 3.65 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.73 |
3.50 3.30 |
4.20 4.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.95 |
0.75 0.75 |
0.81 0.77 |
1.68 1.76 |
3.30 3.25 |
3.95 3.65 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.95 |
0.75 0.75 |
0.88 0.85 |
1.67 1.66 |
3.75 3.75 |
4.00 4.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
0.75 0.75 |
0.84 0.76 |
1.67 1.76 |
3.80 3.30 |
4.00 3.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 |
0.75 |
0.93 |
1.74 |
3.50 |
4.15 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.91 |
0.75 0.75 |
0.85 0.89 |
1.73 |
3.50 |
4.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.91 |
0.75 0.75 |
0.85 0.86 |
1.71 1.76 |
3.80 3.60 |
4.10 4.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 |
3.75 |
4.20 |
ไอวอรี่ โคสต์ (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ไนเจอร์ (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ไอวอรี่ โคสต์ (ยู 20) | 2-1 | ไนเจอร์ (ยู 20) |